The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sequase XR: Ret Tabl 150 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255003 | 7680632550031 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 150.45 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 128.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 128.20 | |
1 Lug 2024 | - | 122.20 | |
Sequase XR: Ret Tabl 150 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255002 | 7680632550024 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 96.80 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 83.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 83.50 | |
1 Lug 2024 | - | 79.90 | |
Sequase XR: Ret Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255005 | 7680632550055 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 179.75 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 152.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 152.65 | |
1 Lug 2024 | - | 145.35 | |
Sequase XR: Ret Tabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255004 | 7680632550048 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 115.90 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 99.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 99.40 | |
1 Lug 2024 | - | 94.95 | |
Sequase XR: Ret Tabl 300 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255007 | 7680632550079 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 246.95 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 208.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 208.70 | |
1 Lug 2024 | - | 198.40 | |
Sequase XR: Ret Tabl 300 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255006 | 7680632550062 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 157.00 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 133.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 133.65 | |
1 Lug 2024 | - | 127.40 | |
Sequase XR: Ret Tabl 400 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255009 | 7680632550093 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 341.65 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 287.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 287.70 | |
1 Lug 2024 | - | 273.15 | |
Sequase XR: Ret Tabl 400 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255008 | 7680632550086 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 211.55 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 179.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 179.20 | |
1 Lug 2024 | - | 170.45 | |
Sequase XR: Ret Tabl 50 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63255001 | 7680632550017 | 20327 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2015 | 31 Mag 2017 | 58.45 | |
1 Giu 2017 | 31 Dic 2023 | 51.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.45 | |
1 Lug 2024 | - | 49.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |