The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Strattera: Kaps 10 mg, 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245005 | 7680582450054 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 46.45 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2010 | 45.70 | |
1 Ott 2010 | 30 Nov 2018 | 44.40 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 43.00 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 42.20 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 38.65 | |
Strattera: Kaps 100 mg, 28 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245004 | 7680582450047 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 156.45 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 149.10 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 145.15 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 127.40 | |
Strattera: Kaps 18 mg, 28 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245011 | 7680582450115 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2010 | 31 Dic 2010 | 128.45 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 128.60 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 122.75 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 119.50 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 105.30 | |
Strattera: Kaps 18 mg, 7 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245009 | 7680582450092 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 46.45 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2010 | 45.70 | |
1 Ott 2010 | 30 Nov 2018 | 44.40 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 43.00 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 42.20 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 38.65 | |
Strattera: Kaps 25 mg, 28 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245015 | 7680582450153 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 136.75 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2010 | 133.60 | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 128.45 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 128.60 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 122.75 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 119.50 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 105.30 | |
Strattera: Kaps 25 mg, 7 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245013 | 7680582450139 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2010 | 30 Set 2010 | 45.70 | |
1 Ott 2010 | 30 Nov 2018 | 44.40 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 43.00 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 42.20 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 38.65 | |
Strattera: Kaps 40 mg, 28 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245019 | 7680582450191 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 136.75 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2010 | 133.60 | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 128.45 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 128.60 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 122.75 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 119.50 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 105.30 | |
Strattera: Kaps 40 mg, 7 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245006 | 7680582450061 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 44.40 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 43.00 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 42.20 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 38.65 | |
Strattera: Kaps 60 mg, 28 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245023 | 7680582450238 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 136.75 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2010 | 133.60 | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 128.45 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 128.60 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 122.75 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 119.50 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 105.30 | |
Strattera: Kaps 80 mg, 28 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58245002 | 7680582450023 | 18929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 156.45 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2021 | 149.10 | |
1 Mar 2021 | 31 Gen 2022 | 145.15 | |
1 Feb 2022 | 31 Ott 2023 | 127.40 | |
Strattera: Trink Lös 4 mg/ml, 100 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65350001 | 7680653500015 | 20507 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 28 Feb 2021 | 69.05 | |
1 Mar 2021 | 28 Feb 2022 | 66.40 | |
1 Mar 2022 | 31 Ott 2023 | 53.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |