The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Spiriva Respimat: Inh 2.500 mcg/Dosis, 3 60 Dosen | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65737003 | 7680657370034 | 20485 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 30 Nov 2019 | 152.45 | |
1 Dic 2019 | 30 Set 2020 | 142.90 | |
Spiriva Respimat: Inh 2.500 mcg/Dosis, 60 Dos | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65737001 | 7680657370010 | 20485 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2016 | 30 Nov 2019 | 62.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Set 2020 | 59.20 | |
Spiriva Respimat: Inhal Lös 2.5 mcg/Hub wiederverw, 3 x 60 Dos | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67396002 | 7680673960028 | 20974 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2019 | 30 Nov 2022 | 142.90 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 118.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 118.30 | |
1 Lug 2024 | - | 112.85 | |
Spiriva Respimat: Inhal Lös 2.5 mcg/Hub wiederverw, 60 Dos | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67396001 | 7680673960011 | 20974 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2019 | 30 Nov 2022 | 59.20 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 50.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 50.85 | |
1 Lug 2024 | - | 49.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |