The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812009 | 7680688120097 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 92.70 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 74.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 74.15 | |
1 Lug 2024 | - | 71.05 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812007 | 7680688120073 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 37.75 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 28.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.50 | |
1 Lug 2024 | - | 31.75 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812008 | 7680688120080 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 91.15 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 72.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 73.00 | |
1 Lug 2024 | - | 70.00 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812003 | 7680688120035 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 92.70 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 74.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 74.15 | |
1 Lug 2024 | - | 71.05 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 25 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812001 | 7680688120011 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 37.75 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 28.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.50 | |
1 Lug 2024 | - | 31.75 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 25 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812002 | 7680688120028 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 91.15 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 72.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 73.00 | |
1 Lug 2024 | - | 70.00 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812006 | 7680688120066 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 92.70 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 74.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 74.15 | |
1 Lug 2024 | - | 71.05 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 50 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812004 | 7680688120042 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 37.75 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 28.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.50 | |
1 Lug 2024 | - | 31.75 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 50 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68812005 | 7680688120059 | 21575 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Mag 2023 | 91.15 | |
1 Giu 2023 | 31 Dic 2023 | 72.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 73.00 | |
1 Lug 2024 | - | 70.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |