The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sitagliptin Metformin Sandoz: Filmtabl 50/1000mg, Blist 196 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68723006 | 7680687230063 | 21603 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2023 | 76.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 54.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.65 | |
1 Lug 2024 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin Sandoz: Filmtabl 50/1000mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68723005 | 7680687230056 | 21603 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2023 | 29.50 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 19.10 | |
1 Lug 2024 | - | 26.75 | |
Sitagliptin Metformin Sandoz: Filmtabl 50/500mg, Blist 196 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68723002 | 7680687230025 | 21603 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2023 | 76.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 54.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.65 | |
1 Lug 2024 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin Sandoz: Filmtabl 50/500mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68723001 | 7680687230018 | 21603 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2023 | 29.50 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 19.10 | |
1 Lug 2024 | - | 26.75 | |
Sitagliptin Metformin Sandoz: Filmtabl 50/850mg, Blist 196 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68723004 | 7680687230049 | 21603 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2023 | 76.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 54.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.65 | |
1 Lug 2024 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin Sandoz: Filmtabl 50/850mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68723003 | 7680687230032 | 21603 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2023 | 29.50 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 19.10 | |
1 Lug 2024 | - | 26.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |