The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Spedifen: Filmtabl 400 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55677004 | 7680556770041 | 17672 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2001 | 28 Feb 2010 | 18.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 17.05 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2020 | 15.45 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 14.95 | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2024 | 14.65 | |
1 Lug 2024 | - | 15.35 | |
Spedifen: Gran 400 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50063046 | 7680500630469 | 15689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 28 Feb 2010 | 18.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 16.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2020 | 15.15 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 14.65 | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2024 | 14.35 | |
1 Lug 2024 | - | 15.05 | |
Spedifen: Gran 600 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50063054 | 7680500630544 | 15689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 28 Feb 2010 | 25.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.50 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2020 | 17.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 16.80 | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2024 | 16.45 | |
1 Lug 2024 | - | 17.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |