The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sotalex: Tabl 160 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
42190128 | 7680421901280 | 13748 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Dic 2003 | 82.00 | |
1 Gen 2004 | 31 Mar 2006 | 65.60 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 55.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 48.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 43.55 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2014 | 38.60 | |
Sotalex: Tabl 160 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
42190101 | 7680421901013 | 13748 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Dic 2003 | 39.20 | |
1 Gen 2004 | 31 Mar 2006 | 29.40 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 25.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 19.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 17.65 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2014 | 15.90 | |
Sotalex: Tabl 80 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
42190098 | 7680421900986 | 13748 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Dic 2003 | 56.40 | |
1 Gen 2004 | 31 Mar 2006 | 46.40 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 40.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 36.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 28.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2014 | 25.80 | |
Sotalex: Tabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
42190071 | 7680421900719 | 13748 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Dic 2003 | 26.15 | |
1 Gen 2004 | 31 Mar 2006 | 18.60 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 16.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 15.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 9.80 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2014 | 8.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |