Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Sandimmun Neoral:   Caps 10 mg, 60 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  52656052 7680526560528 16302
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1998 31 Ago 2004 93.85
  1 Set 2004 29 Feb 2008 94.00
  1 Mar 2008 28 Feb 2010 86.55
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 78.70
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 78.75
  1 Nov 2013 28 Feb 2023 59.55
  1 Mar 2023 30 Nov 2023 49.10
  1 Dic 2023 30 Giu 2024 45.95
  1 Lug 2024 - 44.40
 
Sandimmun Neoral:   Caps 100 mg, 50 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  52656044 7680526560443 16302
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1995 31 Ago 2004 415.95
  1 Set 2004 29 Feb 2008 416.45
  1 Mar 2008 28 Feb 2010 378.00
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 337.35
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 337.70
  1 Nov 2013 28 Feb 2023 238.80
  1 Mar 2023 30 Nov 2023 184.80
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 168.50
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 168.65
  1 Lug 2024 - 160.50
 
Sandimmun Neoral:   Caps 25 mg, 50 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  52656028 7680526560283 16302
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1995 31 Ago 2004 145.95
  1 Set 2004 29 Feb 2008 146.15
  1 Mar 2008 28 Feb 2010 133.70
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 120.50
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 120.65
  1 Nov 2013 28 Feb 2023 88.55
  1 Mar 2023 30 Nov 2023 71.05
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 65.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 65.80
  1 Lug 2024 - 63.15
 
Sandimmun Neoral:   Caps 50 mg, 50 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  52656036 7680526560368 16302
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1995 31 Ago 2004 241.70
  1 Set 2004 29 Feb 2008 242.00
  1 Mar 2008 28 Feb 2010 220.35
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 197.45
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 197.60
  1 Nov 2013 28 Feb 2023 141.85
  1 Mar 2023 30 Nov 2023 111.40
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 102.20
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 102.30
  1 Lug 2024 - 97.70
 
Sandimmun Neoral:   Trink Lös 100 mg/ml, 50 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  52657016 7680526570169 16303
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1995 31 Ago 2004 416.65
  1 Set 2004 29 Feb 2008 417.15
  1 Mar 2008 28 Feb 2010 378.65
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 337.90
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 338.25
  1 Nov 2013 31 Dic 2017 251.75
  1 Gen 2018 31 Dic 2023 215.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 215.95
  1 Lug 2024 - 205.25
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!