The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sotalol-Mepha: 100 Compr. 320 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54553072 | 7680545530724 | 17042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Apr 2008 | 103.95 | |
Sotalol-Mepha: 30 Compr. 320 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54553064 | 7680545530649 | 17042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Apr 2008 | 44.50 | |
Sotalol-Mepha: Tabl 160 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54553056 | 7680545530564 | 17042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Apr 2004 | 65.50 | |
1 Mag 2004 | 31 Mar 2006 | 49.20 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 43.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 39.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 29.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 29.25 | |
1 Lug 2024 | - | 32.40 | |
Sotalol-Mepha: Tabl 160 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54553048 | 7680545530489 | 17042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Apr 2004 | 31.50 | |
1 Mag 2004 | 31 Mar 2006 | 21.15 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 17.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 16.35 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 14.10 | |
1 Lug 2024 | - | 14.80 | |
Sotalol-Mepha: Tabl 80 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54553021 | 7680545530212 | 17042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Apr 2004 | 44.45 | |
1 Mag 2004 | 31 Mar 2006 | 34.80 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 29.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 26.60 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 18.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.55 | |
1 Lug 2024 | - | 26.20 | |
Sotalol-Mepha: Tabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54553013 | 7680545530137 | 17042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Apr 2004 | 18.15 | |
1 Mag 2004 | 31 Mar 2006 | 14.10 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 9.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 9.05 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 7.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 7.70 | |
1 Lug 2024 | - | 12.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |