The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Seroquel: 6 Filmtabs 25 mg + 3 Filmtabs 100 mg + 1 Filmtab 200 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54182147 | 7680541821475 | 17452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Ago 2004 | 34.40 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2008 | 34.45 | |
Seroquel: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54182082 | 7680541820829 | 17452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 31 Ago 2004 | 239.80 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 240.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 234.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 234.55 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 213.35 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 146.25 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 128.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 128.80 | |
1 Lug 2024 | - | 120.90 | |
Seroquel: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54182074 | 7680541820744 | 17452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 31 Ago 2004 | 152.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 152.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 149.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 149.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 136.50 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 95.55 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 84.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 84.95 | |
1 Lug 2024 | - | 80.10 | |
Seroquel: Filmtabl 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54182120 | 7680541821208 | 17452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 31 Ago 2004 | 475.90 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 476.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 464.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 465.05 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 421.55 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 283.50 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 247.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 247.60 | |
1 Lug 2024 | - | 231.25 | |
Seroquel: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54182112 | 7680541821123 | 17452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2000 | 31 Ago 2004 | 296.25 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 296.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 289.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 289.70 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 263.15 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 179.10 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 157.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 157.20 | |
1 Lug 2024 | - | 147.25 | |
Seroquel: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54182031 | 7680541820317 | 17452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2001 | 31 Ago 2004 | 72.90 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 73.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 71.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 71.65 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 66.30 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 49.30 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 44.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 44.90 | |
1 Lug 2024 | - | 42.90 | |
Seroquel: Filmtabl 300 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54182198 | 7680541821987 | 17452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2002 | 31 Ago 2004 | 664.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 665.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 649.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 649.65 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 588.20 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 393.40 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 342.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 342.70 | |
1 Lug 2024 | - | 319.60 | |
Seroquel: Filmtabl 300 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54182171 | 7680541821710 | 17452 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2002 | 31 Ago 2004 | 412.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 412.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 402.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 402.60 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 365.15 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 246.30 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 215.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 215.40 | |
1 Lug 2024 | - | 201.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |