The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Stocrin: 30 Caps. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54908024 | 7680549080249 | 17255 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 90.15 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 90.35 | |
Stocrin: Filmtabl 200 mg, 90 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56000005 << 54908040 | 7680560000059 | 17814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 498.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 499.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 486.50 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2013 | 486.95 | |
1 Dic 2013 | 31 Ott 2014 | 377.40 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 355.90 | |
1 Dic 2019 | 31 Ago 2022 | 286.05 | |
Stocrin: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56000003 << 54908016 | 7680560000035 | 17814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 58.30 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 58.45 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2013 | 57.35 | |
1 Dic 2013 | 31 Ott 2014 | 47.85 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 45.95 | |
1 Dic 2019 | 31 Ago 2022 | 39.90 | |
Stocrin: Filmtabl 600 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56000001 | 7680560000011 << 7680560000110 | 17814 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2002 | 31 Ago 2004 | 498.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 499.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 486.50 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2013 | 486.95 | |
1 Dic 2013 | 31 Ott 2014 | 377.40 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 355.90 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 286.05 | |
1 Dic 2020 | 31 Ago 2022 | 283.35 | |
Stocrin: Lös 30 mg/ml, Fl 180 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55779002 | 7680557790024 | 17786 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2002 | 31 Ago 2004 | 170.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 170.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 166.65 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2013 | 166.80 | |
1 Dic 2013 | 31 Ott 2014 | 146.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 141.20 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2022 | 117.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |