The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527016 | 7680565270167 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 30 Apr 2008 | 99.65 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 91.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 89.50 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 89.60 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2012 | 85.35 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 78.95 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527001 | 7680565270013 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2015 | 31 Gen 2018 | 35.80 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 34.20 | |
1 Ago 2022 | 31 Mar 2023 | 27.30 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527014 | 7680565270143 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 30 Apr 2008 | 41.35 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 39.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 39.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 39.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 37.20 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527003 | 7680565270037 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2015 | 31 Gen 2018 | 77.70 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 72.70 | |
1 Ago 2022 | 31 Mar 2023 | 63.80 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527020 | 7680565270204 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 30 Apr 2008 | 99.65 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 91.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 89.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 89.60 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 82.80 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527005 | 7680565270051 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2015 | 31 Gen 2018 | 35.80 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 34.20 | |
1 Ago 2022 | 31 Mar 2023 | 27.30 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527018 | 7680565270181 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2007 | 30 Apr 2008 | 41.35 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 39.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 39.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 39.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 37.20 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527007 | 7680565270075 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2015 | 31 Gen 2018 | 77.70 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 72.70 | |
1 Ago 2022 | 31 Mar 2023 | 63.80 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527022 | 7680565270228 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2010 | 89.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 89.60 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2018 | 82.80 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 77.40 | |
1 Ago 2022 | 31 Mar 2023 | 67.75 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527021 | 7680565270211 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2010 | 39.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 39.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2018 | 37.20 | |
1 Feb 2018 | 31 Lug 2022 | 35.50 | |
1 Ago 2022 | 31 Mar 2023 | 28.35 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabletten 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527006 | 7680565270068 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2004 | 31 Gen 2005 | 41.75 | |
1 Feb 2005 | 31 Ago 2009 | 39.70 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabletten 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527008 | 7680565270082 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2004 | 31 Gen 2005 | 103.40 | |
1 Feb 2005 | 31 Ago 2009 | 98.25 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabletten 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527010 | 7680565270105 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2004 | 31 Gen 2005 | 41.75 | |
1 Feb 2005 | 31 Ago 2009 | 39.70 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabletten 40 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56527012 | 7680565270129 | 18043 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2004 | 31 Gen 2005 | 103.40 | |
1 Feb 2005 | 31 Ago 2009 | 98.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |