The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tretinac: Kaps 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55873004 | 7680558730043 | 17826 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2003 | 31 Dic 2003 | 124.70 | |
1 Gen 2004 | 30 Giu 2006 | 114.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 97.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 84.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 85.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 67.05 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 56.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 56.35 | |
1 Lug 2024 | - | 54.20 | |
Tretinac: Kaps 10 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55873002 | 7680558730029 | 17826 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2003 | 31 Dic 2003 | 53.35 | |
1 Gen 2004 | 30 Giu 2006 | 47.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 41.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 37.45 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 27.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 20.45 | |
1 Lug 2024 | - | 28.05 | |
Tretinac: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55873008 | 7680558730081 | 17826 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2003 | 31 Dic 2003 | 198.00 | |
1 Gen 2004 | 30 Giu 2006 | 178.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 145.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 124.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 124.85 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 96.50 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 79.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 79.60 | |
1 Lug 2024 | - | 76.15 | |
Tretinac: Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55873006 | 7680558730067 | 17826 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2003 | 31 Dic 2003 | 78.90 | |
1 Gen 2004 | 30 Giu 2006 | 69.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 59.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 52.25 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 42.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 37.30 | |
1 Lug 2024 | - | 36.20 | |
Tretinac: Kaps 5 mg, 100 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55873012 | 7680558730128 | 17826 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 60.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 59.75 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2018 | 48.45 | |
1 Ago 2018 | 30 Nov 2018 | 46.05 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 39.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 38.55 | |
1 Lug 2024 | - | 37.30 | |
Tretinac: Kaps 5 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55873010 | 7680558730104 | 17826 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 27.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2018 | 19.05 | |
1 Ago 2018 | 30 Nov 2018 | 18.25 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 16.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.70 | |
1 Lug 2024 | - | 16.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |