The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Topiramat Actavis: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58189003 | 7680581890035 | 18991 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 107.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 104.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 104.70 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 78.25 | |
Topiramat Actavis: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58189004 | 7680581890042 | 18991 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 172.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 168.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 168.40 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 122.85 | |
Topiramat Actavis: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58189001 | 7680581890011 | 18991 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 44.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 43.25 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 35.25 | |
Topiramat Actavis: Filmtabl 50 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58189002 | 7680581890028 | 18991 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 65.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 64.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 64.20 | |
1 Nov 2013 | 28 Feb 2019 | 49.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |