The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Topiramat Sandoz: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57924005 | 7680579240057 | 18669 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 117.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 114.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 114.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2021 | 78.25 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 77.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 77.20 | |
1 Lug 2024 | - | 73.95 | |
Topiramat Sandoz: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57924007 | 7680579240071 | 18669 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 189.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 185.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 185.30 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2021 | 122.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 120.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 121.00 | |
1 Lug 2024 | - | 115.40 | |
Topiramat Sandoz: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57924001 | 7680579240019 | 18669 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 47.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 46.25 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2021 | 35.25 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 34.90 | |
1 Lug 2024 | - | 33.95 | |
Topiramat Sandoz: Filmtabl 50 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57924003 | 7680579240033 | 18669 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 70.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 69.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 69.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2021 | 49.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 49.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.35 | |
1 Lug 2024 | - | 47.55 | |
Topiramat Sandoz: Kaps 15 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59231001 | - | 19048 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 38.00 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2013 | 37.45 | |
Topiramat Sandoz: Kaps 25 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59231002 | - | 19048 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 48.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 47.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 48.00 | |
Topiramat Sandoz: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59231003 | - | 19048 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 70.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 69.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 69.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |