The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Topiramat Teva: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58869003 | 7680588690034 | 19128 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 117.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 114.40 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2013 | 114.55 | |
Topiramat Teva: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58869004 | 7680588690041 | 19128 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 189.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 185.10 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2013 | 185.30 | |
Topiramat Teva: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58869001 | 7680588690010 | 19128 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 47.00 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2013 | 46.25 | |
Topiramat Teva: Filmtabl 50 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58869002 | 7680588690027 | 19128 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 70.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 69.45 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2013 | 69.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |