The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Toctino: Kaps 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58711001 | 7680587110014 | 19123 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2010 | 787.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 787.90 | |
1 Dic 2012 | 30 Nov 2018 | 650.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 582.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Ago 2023 | 562.25 | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 439.95 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 440.40 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 332.40 | |
1 Lug 2024 | - | 313.65 | |
Toctino: Kaps 30 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58711002 | 7680587110021 | 19123 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2010 | 787.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 787.90 | |
1 Dic 2012 | 30 Nov 2018 | 650.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 582.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Ago 2023 | 562.25 | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 439.95 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 440.40 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 332.40 | |
1 Lug 2024 | - | 313.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |