The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tramal: Inj Lös 100 mg/2ml i.m./i.v., 5 Amp 2 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40858032 | 7680408580323 | 15798 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Ago 2004 | 22.45 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 18.00 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 16.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 15.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 9.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 8.45 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 7.80 | |
1 Lug 2024 | - | 12.75 | |
Tramal: Kaps 50 mg (alt), 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43787012 | 7680437870129 | 14191 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 31 Ago 2004 | 10.25 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 8.10 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 7.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 6.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 5.70 | |
1 Feb 2018 | 31 Ago 2018 | 5.50 | |
Tramal: Kaps 50 mg (alt), 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43787020 | 7680437870204 | 14191 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 31 Ago 2004 | 17.05 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 15.30 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 14.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 9.05 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 6.95 | |
1 Feb 2018 | 31 Ago 2018 | 6.60 | |
Tramal: Kaps 50 mg (alt), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43787047 | 7680437870471 | 14191 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 31 Ago 2004 | 42.60 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 37.45 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 34.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 26.95 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 16.60 | |
1 Feb 2018 | 31 Ago 2018 | 15.60 | |
Tramal: Kaps 50 mg, 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43787001 | 7680437870013 | 14191 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 30 Nov 2021 | 5.50 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 5.35 | |
1 Lug 2024 | - | 10.40 | |
Tramal: Kaps 50 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43787002 | 7680437870020 | 14191 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 30 Nov 2019 | 6.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 6.55 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 6.30 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 6.25 | |
1 Lug 2024 | - | 11.25 | |
Tramal: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43787003 | 7680437870037 | 14191 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 30 Nov 2019 | 15.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 15.50 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 14.65 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 14.60 | |
1 Lug 2024 | - | 15.25 | |
Tramal: Supp 100 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40859039 | 7680408590391 | 15797 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Ago 2004 | 17.05 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 15.30 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 14.25 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2019 | 9.05 | |
Tramal: Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe, 30 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43788086 | 7680437880869 | 15796 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 31 Ago 2004 | 40.10 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 35.40 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 28.45 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2019 | 25.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 25.40 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2023 | 19.05 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 18.95 | |
1 Lug 2024 | - | 26.50 | |
Tramal: Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe, 50 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43788078 | 7680437880784 | 15796 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 31 Ago 2004 | 53.60 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 46.30 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 41.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 37.15 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2015 | 37.20 | |
1 Mar 2015 | 30 Nov 2019 | 35.05 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 34.85 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2023 | 27.60 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 27.45 | |
1 Lug 2024 | - | 30.70 | |
Tramal: Tropfen 100 mg/ml, 10 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43788019 | 7680437880197 | 15796 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 31 Ago 2004 | 17.05 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 15.30 | |
1 Mag 2006 | 31 Dic 2006 | 14.25 | |
1 Gen 2007 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 8.90 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2021 | 8.10 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 7.40 | |
1 Lug 2024 | - | 12.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |