The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Topiramat Desitin: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58796003 | 7680587960039 | 19198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 114.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 114.55 | |
1 Nov 2013 | 31 Mar 2016 | 78.25 | |
Topiramat Desitin: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58796004 | 7680587960046 | 19198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 185.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 185.30 | |
1 Nov 2013 | 31 Mar 2016 | 122.85 | |
Topiramat Desitin: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58796001 | 7680587960015 | 19198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 46.25 | |
1 Nov 2013 | 31 Mar 2016 | 35.25 | |
Topiramat Desitin: Filmtabl 50 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58796002 | 7680587960022 | 19198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 69.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 69.55 | |
1 Nov 2013 | 31 Mar 2016 | 49.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |