The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tramadol-Mepha: Inj Lös 100 mg/2ml, 5 Amp 2 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52560039 | 7680525600393 | 16193 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Apr 2006 | 17.35 | |
1 Mag 2006 | 31 Mag 2006 | 15.85 | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 14.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 14.50 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 8.30 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 8.00 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 7.45 | |
1 Lug 2024 | - | 12.40 | |
Tramadol-Mepha: Kaps 50 mg, 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52557001 | 7680525570016 | 16192 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Apr 2006 | 7.60 | |
1 Mag 2006 | 31 Mag 2006 | 7.25 | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 6.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 6.60 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2014 | 5.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 5.20 | |
1 Lug 2024 | - | 10.25 | |
Tramadol-Mepha: Kaps 50 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52557002 | 7680525570023 | 16192 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Apr 2006 | 12.75 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 9.65 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 9.50 | |
1 Mag 2010 | 31 Ott 2013 | 8.70 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2014 | 6.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 6.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 6.10 | |
1 Lug 2024 | - | 11.10 | |
Tramadol-Mepha: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52557003 | 7680525570030 | 16192 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Apr 2006 | 32.00 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 28.50 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 28.10 | |
1 Mag 2010 | 31 Ott 2013 | 25.80 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2014 | 14.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 14.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.05 | |
1 Lug 2024 | - | 14.75 | |
Tramadol-Mepha: Supp 100 mg, 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52558026 | 7680525580268 | 16194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Apr 2006 | 12.75 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 9.65 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 9.50 | |
1 Mag 2010 | 30 Apr 2014 | 8.35 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 7.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 6.75 | |
1 Lug 2024 | - | 11.70 | |
Tramadol-Mepha: Tropfen 100 mg/ml m Dosierp, 50 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52559073 | 7680525590731 | 16195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Apr 2006 | 44.25 | |
1 Mag 2006 | 31 Mag 2006 | 40.25 | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 36.75 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 36.25 | |
1 Mag 2010 | 31 Ott 2013 | 34.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 29.25 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 29.10 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 26.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.10 | |
1 Lug 2024 | - | 29.45 | |
Tramadol-Mepha: Tropfen 100 mg/ml, 10 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52559057 | 7680525590571 | 16195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Apr 2006 | 12.75 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 9.65 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 9.50 | |
1 Mag 2010 | 31 Ott 2013 | 8.35 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 8.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 8.00 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 7.30 | |
1 Lug 2024 | - | 12.25 | |
Tramadol-Mepha: Tropfen 100 mg/ml, 3x 10 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52559065 | 7680525590656 | 16195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2010 | 31 Ott 2013 | 20.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 19.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 19.70 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 17.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.65 | |
1 Lug 2024 | - | 25.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |