The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Temozolomid-Teva: Kaps 100 mg, 5 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225005 | 7680612250050 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 557.25 | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2013 | 476.10 | |
1 Dic 2013 | 31 Gen 2018 | 332.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 312.85 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 245.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 220.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 220.85 | |
1 Lug 2024 | - | 209.90 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 140 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225008 | 7680612250081 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 2857.85 | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2011 | 2438.40 | |
1 Nov 2011 | 31 Gen 2018 | 1809.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 1702.95 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 1330.05 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 1192.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1193.55 | |
1 Lug 2024 | - | 1137.80 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 140 mg, 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225007 | 7680612250074 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 773.40 | |
1 Mag 2011 | 31 Gen 2018 | 659.85 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2018 | 620.65 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2020 | 504.00 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 393.25 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 352.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 352.70 | |
1 Lug 2024 | - | 334.65 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 180 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225010 | 7680612250104 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 3606.10 | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2011 | 3102.15 | |
1 Nov 2011 | 30 Nov 2011 | 2462.35 | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2013 | 2305.20 | |
1 Dic 2013 | 31 Gen 2018 | 2224.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 2092.55 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 1631.15 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 1460.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1462.20 | |
1 Lug 2024 | - | 1404.00 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 180 mg, 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225009 | 7680612250098 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 989.65 | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2013 | 843.70 | |
1 Dic 2013 | 31 Gen 2018 | 582.35 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 547.90 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 427.15 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 382.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 382.95 | |
1 Lug 2024 | - | 363.30 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 20 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225004 | 7680612250043 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 435.00 | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2011 | 372.20 | |
1 Nov 2011 | 31 Gen 2018 | 279.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 263.40 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 207.30 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 186.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 186.75 | |
1 Lug 2024 | - | 177.65 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 20 mg, 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225003 | 7680612250036 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 124.55 | |
1 Mag 2011 | 31 Gen 2018 | 108.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2018 | 102.70 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2020 | 86.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 70.25 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 64.40 | |
1 Gen 2024 | 29 Feb 2024 | 64.45 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 63.60 | |
1 Lug 2024 | - | 61.10 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 250 mg, 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225011 | 7680612250111 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 1349.20 | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2013 | 1156.00 | |
1 Dic 2013 | 31 Gen 2018 | 806.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 757.95 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 589.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 527.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 527.80 | |
1 Lug 2024 | - | 500.40 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 5 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225002 | 7680612250029 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 120.95 | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2011 | 105.25 | |
1 Nov 2011 | 31 Gen 2018 | 84.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 80.30 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 65.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 60.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 60.50 | |
1 Lug 2024 | - | 58.15 | |
Temozolomid-Teva: Kaps 5 mg, 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61225001 | 7680612250012 | 19406 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 43.40 | |
1 Mag 2011 | 31 Gen 2018 | 39.35 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2018 | 37.95 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2020 | 33.80 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 25.75 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 20.20 | |
1 Lug 2024 | - | 27.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |