The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Temozolomid medac: Kaps 100 mg, 5 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462005 | 7680614620059 | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 418.20 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 277.55 | |
Temozolomid medac: Kaps 140 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462008 | - | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 1507.90 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 1000.45 | |
Temozolomid medac: Kaps 140 mg, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462007 | 7680614620073 | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 578.90 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 382.05 | |
Temozolomid medac: Kaps 180 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462010 | - | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 1921.15 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 1270.30 | |
Temozolomid medac: Kaps 180 mg, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462009 | 7680614620097 | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 739.65 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 486.50 | |
Temozolomid medac: Kaps 20 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462004 | - | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 232.90 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 157.15 | |
Temozolomid medac: Kaps 20 mg, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462003 | 7680614620035 | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 96.75 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 68.65 | |
Temozolomid medac: Kaps 250 mg, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462011 | 7680614620110 | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 1026.65 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 673.05 | |
Temozolomid medac: Kaps 5 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462002 | - | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 70.45 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 51.55 | |
Temozolomid medac: Kaps 5 mg, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61462001 | 7680614620011 | 19577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2011 | 31 Lug 2012 | 35.90 | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2014 | 34.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |