The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Trobalt: Filmtabl 100 mg (neu), 21 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316010 << 61316003 | 7680613160105 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 34.80 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 26.10 | |
Trobalt: Filmtabl 100 mg (neu), 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316011 | 7680613160112 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 89.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 71.65 | |
Trobalt: Filmtabl 100 mg, 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316004 | 7680613160044 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 89.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2016 | 71.65 | |
Trobalt: Filmtabl 200 mg (neu), 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316012 | 7680613160129 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 163.50 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 126.95 | |
Trobalt: Filmtabl 200 mg, 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316005 | 7680613160051 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 163.50 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2016 | 126.95 | |
Trobalt: Filmtabl 300 mg (neu), 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316013 | 7680613160136 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 218.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 168.15 | |
Trobalt: Filmtabl 300 mg, 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316006 | 7680613160068 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 218.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2016 | 168.15 | |
Trobalt: Filmtabl 400 mg (neu), 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316014 | 7680613160143 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 285.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 218.70 | |
Trobalt: Filmtabl 400 mg, 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316007 | 7680613160075 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 285.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2016 | 218.70 | |
Trobalt: Filmtabl 50 mg (neu), 21 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316008 << 61316001 | 7680613160082 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 17.40 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 15.10 | |
Trobalt: Filmtabl 50 mg (neu), 84 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61316009 << 61316002 | 7680613160099 | 19418 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Ott 2014 | 53.15 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 44.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |