The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Torasemid-Mepha: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58181012 | 7680581810125 | 18584 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2008 | 31 Gen 2019 | 35.40 | |
1 Feb 2019 | 30 Nov 2023 | 28.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 28.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.10 | |
1 Lug 2024 | - | 31.30 | |
Torasemid-Mepha: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58181011 | 7680581810118 | 18584 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2008 | 31 Gen 2019 | 7.90 | |
1 Feb 2019 | 30 Nov 2023 | 7.35 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 7.25 | |
1 Lug 2024 | - | 12.20 | |
Torasemid-Mepha: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58181003 | 7680581810033 | 18584 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2014 | 31 Gen 2019 | 47.55 | |
1 Feb 2019 | 31 Dic 2023 | 42.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.00 | |
1 Lug 2024 | - | 41.80 | |
Torasemid-Mepha: Tabl 20 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58181001 | 7680581810019 | 18584 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2014 | 31 Gen 2019 | 14.45 | |
1 Feb 2019 | 30 Giu 2024 | 9.45 | |
1 Lug 2024 | - | 14.35 | |
Torasemid-Mepha: Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58769004 | 7680587690042 | 19069 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 31 Gen 2019 | 102.35 | |
1 Feb 2019 | 30 Nov 2023 | 89.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 82.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.90 | |
1 Lug 2024 | - | 79.25 | |
Torasemid-Mepha: Tabl 200 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58769003 | 7680587690035 | 19069 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2009 | 31 Gen 2019 | 35.10 | |
1 Feb 2019 | 30 Nov 2023 | 28.25 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 26.80 | |
1 Lug 2024 | - | 30.10 | |
Torasemid-Mepha: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58181010 | 7680581810101 | 18584 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2008 | 31 Gen 2018 | 19.60 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2019 | 19.15 | |
1 Feb 2019 | 30 Nov 2020 | 17.55 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 17.30 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 16.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.85 | |
1 Lug 2024 | - | 17.40 | |
Torasemid-Mepha: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58181009 | 7680581810095 | 18584 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2008 | 30 Apr 2014 | 7.30 | |
1 Mag 2014 | 31 Gen 2018 | 7.15 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2019 | 7.00 | |
1 Feb 2019 | 30 Nov 2020 | 6.60 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 6.50 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 6.40 | |
1 Lug 2024 | - | 11.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |