The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tramadol Helvepharm: 10 Compr. efferv. 50 mg | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55187002 | 7680551870029 | 17525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Dic 2003 | 7.50 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 7.20 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2008 | 6.90 | |
Tramadol Helvepharm: 20 Compr. efferv. 50 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55187004 | 7680551870043 | 17525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2001 | 31 Dic 2003 | 12.60 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 9.65 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2008 | 9.05 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg (neu), 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900018 | 7680529000182 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2018 | 5.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 5.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 5.20 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg (neu), 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900026 | 7680529000267 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2021 | 6.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 6.05 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg (neu), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900034 | 7680529000342 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2018 | 14.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 14.85 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 14.00 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900001 | 7680529000014 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1998 | 31 Dic 2003 | 7.65 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 7.20 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 6.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 6.85 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2016 | 5.40 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 5.20 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900002 | 7680529000021 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1998 | 31 Dic 2003 | 12.75 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 9.65 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 9.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2016 | 6.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 6.05 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900003 | 7680529000038 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Dic 2003 | 36.00 | |
1 Gen 2004 | 28 Feb 2010 | 26.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 26.60 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2016 | 14.95 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 14.00 | |
Tramadol Helvepharm: Supp 100 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52902010 | 7680529020104 | 16875 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1998 | 31 Dic 2003 | 12.75 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 9.65 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 9.05 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2012 | 8.90 | |
Tramadol Helvepharm: Tropfen 100 mg/ml, 10 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52901014 | 7680529010143 | 16874 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1998 | 31 Dic 2003 | 12.75 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 9.65 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 9.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2017 | 8.90 | |
Tramadol Helvepharm: Tropfen 100 mg/ml, 3 Fl 10 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52901002 | 7680529010020 | 16874 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Gen 2018 | 25.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2021 | 18.80 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 17.95 | |
Tramadol Helvepharm: Tropfen 100 mg/ml, 3x 10 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52901022 | 7680529010228 | 16874 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1998 | 31 Dic 2003 | 34.15 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 26.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 25.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2017 | 25.10 | |
Tramadol Helvepharm: Tropfen 100 mg/ml, Fl 10 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52901001 | 7680529010013 | 16874 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Gen 2018 | 8.90 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2021 | 8.10 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 7.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |