The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigpen, 1 Stk (citratfreie Formulierung) | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65907003 | 7680659070031 | 21652 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2023 | 31 Dic 2023 | 1200.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1201.50 | |
1 Lug 2024 | - | 1145.70 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigpen, 1 Stk (Originalformulierung) (alt) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65907001 | 7680659070017 | 21652 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2017 | 31 Ago 2018 | 1485.15 | |
1 Set 2018 | 31 Dic 2019 | 1379.30 | |
1 Gen 2020 | 30 Nov 2020 | 1348.95 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 1250.10 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1200.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1201.50 | |
1 Lug 2024 | 31 Dic 2024 | 1145.70 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigpen, 2 Stk (Originalformulierung) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65907002 | 7680659070024 | 21652 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 31 Ago 2018 | 2907.00 | |
1 Set 2018 | 31 Dic 2019 | 2697.10 | |
1 Gen 2020 | 30 Nov 2020 | 2636.45 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 2438.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 2339.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2341.45 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 2275.00 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigspritze, 1 Stk (citrafreie Formulierung) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65906003 | 7680659060032 | 20532 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2023 | 31 Dic 2023 | 1200.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1201.50 | |
1 Lug 2024 | - | 1145.70 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigspritze, 1 Stk (Originalformulierung) (alt) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65906001 | 7680659060018 | 20532 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2017 | 31 Ago 2018 | 1485.15 | |
1 Set 2018 | 31 Dic 2019 | 1379.30 | |
1 Gen 2020 | 30 Nov 2020 | 1348.95 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 1250.10 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1200.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1201.50 | |
1 Lug 2024 | 31 Dic 2024 | 1145.70 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigspritze, 2 Stk (Originalformulierung) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65906002 | 7680659060025 | 20532 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 31 Ago 2018 | 2907.00 | |
1 Set 2018 | 31 Dic 2019 | 2697.10 | |
1 Gen 2020 | 30 Nov 2020 | 2636.45 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 2438.65 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 2339.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2341.45 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 2275.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |