The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 200 Stk (4 x 50 Stk) | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47443001 | 7680474430010 | 15011 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2024 | - | 59.25 | |
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 200 Stk (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47443024 | 7680474430249 | 15011 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1987 | 31 Dic 2002 | 114.55 | |
1 Gen 2003 | 30 Giu 2003 | 100.80 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 94.90 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 95.10 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 82.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 77.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 77.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2021 | 65.05 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 61.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.70 | |
1 Lug 2024 | - | 59.25 | |
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47443016 | 7680474430164 | 15011 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1987 | 31 Dic 2002 | 30.65 | |
1 Gen 2003 | 30 Giu 2003 | 26.30 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 25.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 25.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 19.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 18.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2021 | 16.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 15.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.75 | |
1 Lug 2024 | - | 16.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |