The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tilcotil: 10 Sach. 20 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49306016 | 7680493060168 | 15461 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1990 | 31 Dic 2002 | 22.35 | |
1 Gen 2003 | 30 Set 2003 | 19.15 | |
Tilcotil: 10 Supp. 20 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47494028 | 7680474940281 | 15047 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1987 | 31 Dic 2002 | 30.95 | |
1 Gen 2003 | 31 Mag 2005 | 27.30 | |
Tilcotil: 100 Compr. 20 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46929039 | 7680469290391 | 15042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Dic 2002 | 129.30 | |
1 Gen 2003 | 31 Dic 2005 | 118.45 | |
Tilcotil: 2 Amp. 2 ml 10 mg/ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48980023 | 7680489800235 | 15363 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Dic 2002 | 12.05 | |
1 Gen 2003 | 31 Mag 2005 | 9.45 | |
Tilcotil: Filmtabl 20 mg, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46929012 | 7680469290124 | 15042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Dic 2002 | 22.35 | |
1 Gen 2003 | 30 Set 2005 | 19.15 | |
1 Ott 2005 | 28 Feb 2010 | 16.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 16.75 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2018 | 14.70 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 8.60 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 8.20 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 7.90 | |
1 Lug 2024 | - | 12.85 | |
Tilcotil: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46929020 | 7680469290209 | 15042 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Dic 2002 | 49.35 | |
1 Gen 2003 | 30 Set 2005 | 46.20 | |
1 Ott 2005 | 28 Feb 2010 | 40.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 39.60 | |
1 Nov 2014 | 28 Feb 2018 | 34.00 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 20.40 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 19.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 18.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.55 | |
1 Lug 2024 | - | 26.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |