The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Treprostinil OrPha: Inf Lös 1 mg/ml, Durchstf 10 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67357001 | 7680673570012 | 21092 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2020 | 30 Nov 2022 | 1482.90 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1255.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1256.35 | |
1 Lug 2024 | - | 1200.05 | |
Treprostinil OrPha: Inf Lös 10 mg/ml, Durchstf 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67357004 | 7680673570043 | 21092 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2020 | 30 Nov 2022 | 11111.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 9370.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9379.95 | |
1 Lug 2024 | - | 9441.50 | |
Treprostinil OrPha: Inf Lös 2.5 mg/ml, Durchstf 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67357002 | 7680673570029 | 21092 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2020 | 30 Nov 2022 | 2962.50 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 2502.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2504.80 | |
1 Lug 2024 | - | 2436.85 | |
Treprostinil OrPha: Inf Lös 5 mg/ml, Durchstf 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67357003 | 7680673570036 | 21092 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2020 | 30 Nov 2022 | 5678.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 4808.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4813.10 | |
1 Lug 2024 | - | 4857.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |