The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Torasemid Mylan: Tabl 10 mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67971006 | 7680679710061 | 21124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2020 | 31 Dic 2023 | 20.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.70 | |
1 Lug 2024 | - | 28.35 | |
Torasemid Mylan: Tabl 10 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67971005 | 7680679710054 | 21124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2020 | 30 Giu 2024 | 6.60 | |
1 Lug 2024 | - | 11.60 | |
Torasemid Mylan: Tabl 2.5 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67971002 | 7680679710023 | 21124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2020 | 30 Giu 2024 | 8.90 | |
1 Lug 2024 | - | 13.80 | |
Torasemid Mylan: Tabl 2.5 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67971001 | 7680679710016 | 21124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2020 | 30 Giu 2024 | 5.20 | |
1 Lug 2024 | - | 10.25 | |
Torasemid Mylan: Tabl 200 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67971008 | 7680679710085 | 21124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2020 | 31 Dic 2023 | 76.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 76.85 | |
1 Lug 2024 | - | 73.85 | |
Torasemid Mylan: Tabl 200 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67971007 | 7680679710078 | 21124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2020 | 31 Dic 2023 | 25.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.85 | |
1 Lug 2024 | - | 29.25 | |
Torasemid Mylan: Tabl 5 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67971004 | 7680679710047 | 21124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2020 | 30 Giu 2024 | 15.65 | |
1 Lug 2024 | - | 16.35 | |
Torasemid Mylan: Tabl 5 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67971003 | 7680679710030 | 21124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2020 | 30 Giu 2024 | 5.80 | |
1 Lug 2024 | - | 10.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |