The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Transtec: 10 Pflaster TTS 20 mg | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423006 | 7680554230066 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2001 | 30 Set 2004 | 114.90 | |
1 Ott 2004 | 31 Gen 2005 | 115.10 | |
1 Feb 2005 | 30 Nov 2006 | 129.90 | |
Transtec: 10 Pflaster TTS 30 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423012 | 7680554230127 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2001 | 30 Set 2004 | 147.35 | |
1 Ott 2004 | 31 Gen 2005 | 147.60 | |
1 Feb 2005 | 30 Nov 2006 | 167.25 | |
Transtec: 10 Pflaster TTS 40 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423018 | 7680554230189 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2001 | 30 Set 2004 | 193.50 | |
1 Ott 2004 | 31 Gen 2005 | 193.80 | |
1 Feb 2005 | 30 Nov 2006 | 220.40 | |
Transtec: 5 Pflaster TTS 20 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423004 | 7680554230042 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2001 | 30 Set 2004 | 67.95 | |
1 Ott 2004 | 31 Gen 2005 | 68.10 | |
1 Feb 2005 | 30 Nov 2006 | 75.85 | |
Transtec: 5 Pflaster TTS 30 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423010 | 7680554230103 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2001 | 30 Set 2004 | 86.95 | |
1 Ott 2004 | 31 Gen 2005 | 87.15 | |
1 Feb 2005 | 30 Nov 2006 | 97.75 | |
Transtec: 5 Pflaster TTS 40 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423016 | 7680554230165 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2001 | 30 Set 2004 | 109.45 | |
1 Ott 2004 | 31 Gen 2005 | 109.65 | |
1 Feb 2005 | 30 Nov 2006 | 123.65 | |
Transtec: Matrixpfl 35 mcg/h, 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423020 | 7680554230202 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 77.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 74.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 65.25 | |
1 Gen 2016 | 31 Mag 2021 | 52.25 | |
Transtec: Matrixpfl 35 mcg/h, 8 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423022 | 7680554230226 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 133.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 126.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 127.00 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 109.65 | |
1 Gen 2016 | 31 Mag 2021 | 84.85 | |
Transtec: Matrixpfl 35 mcg/h, Btl 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423001 | 7680554230011 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 31 Dic 2023 | 52.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 52.30 | |
1 Lug 2024 | - | 50.20 | |
Transtec: Matrixpfl 35 mcg/h, Btl 8 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423002 | 7680554230028 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 31 Dic 2023 | 84.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 84.95 | |
1 Lug 2024 | - | 80.90 | |
Transtec: Matrixpfl 52.5 mcg/h, Btl 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423003 | 7680554230035 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 31 Dic 2023 | 65.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.50 | |
1 Lug 2024 | - | 62.60 | |
Transtec: Matrixpfl 52.5 mcg/h, Btl 8 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423005 | 7680554230059 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 31 Dic 2023 | 107.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 107.45 | |
1 Lug 2024 | - | 102.10 | |
Transtec: Matrixpfl 52.500 mcg/h, 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423024 | 7680554230240 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 100.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 95.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 95.65 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 83.25 | |
1 Gen 2016 | 31 Mag 2021 | 65.45 | |
Transtec: Matrixpfl 52.500 mcg/h, 8 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423026 | 7680554230264 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 172.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 163.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 163.40 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 140.30 | |
1 Gen 2016 | 31 Mag 2021 | 107.35 | |
Transtec: Matrixpfl 70 mcg/h, 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423028 | 7680554230288 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 127.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 120.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 120.90 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 104.50 | |
1 Gen 2016 | 31 Mag 2021 | 81.05 | |
Transtec: Matrixpfl 70 mcg/h, 8 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423030 | 7680554230301 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 227.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 214.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 215.15 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2015 | 183.95 | |
1 Gen 2016 | 31 Mag 2021 | 139.40 | |
Transtec: Matrixpfl 70 mcg/h, Btl 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423007 | 7680554230073 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 31 Dic 2023 | 81.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 81.15 | |
1 Lug 2024 | - | 77.35 | |
Transtec: Matrixpfl 70 mcg/h, Btl 8 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55423008 | 7680554230080 | 17526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 31 Dic 2023 | 139.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 139.55 | |
1 Lug 2024 | - | 132.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |