The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tramadol Zentiva: Kaps 50 mg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900004 | 7680529000045 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2021 | 5.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 5.20 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 10.30 | |
1 Feb 2025 | - | 10.05 | |
Tramadol Zentiva: Kaps 50 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900005 | 7680529000052 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2021 | 6.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 6.05 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 11.10 | |
1 Feb 2025 | - | 10.65 | |
Tramadol Zentiva: Kaps 50 mg, Blist 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52900006 | 7680529000069 | 16873 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2021 | 14.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 14.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.05 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 14.75 | |
1 Feb 2025 | - | 13.40 | |
Tramadol Zentiva: Tropfen 100 mg/ml, 3 Fl 10 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52901005 | 7680529010051 | 16874 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2021 | 18.80 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 17.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.00 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 25.65 | |
1 Dic 2024 | - | 17.85 | |
Tramadol Zentiva: Tropfen 100 mg/ml, Fl 10 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52901004 | 7680529010044 | 16874 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2021 | 8.10 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 7.80 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 12.70 | |
1 Dic 2024 | - | 12.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |