The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tamoxifen Farmos: 100 Compr. 40 mg | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49059051 | 7680490590514 | 15367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1988 | 30 Set 2002 | 365.30 | |
Tamoxifen Farmos: 30 Compr. 40 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49059078 | 7680490590781 | 15367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1988 | 30 Set 2002 | 141.20 | |
Tamoxifen Farmos: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49059027 | 7680490590279 | 15367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 30 Apr 2006 | 109.55 | |
1 Mag 2006 | 30 Giu 2006 | 95.60 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2007 | 53.15 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 47.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 47.05 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 39.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.40 | |
1 Lug 2024 | - | 38.15 | |
Tamoxifen Farmos: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49059019 | 7680490590194 | 15367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 30 Apr 2006 | 47.50 | |
1 Mag 2006 | 30 Giu 2006 | 42.85 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2007 | 20.50 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 18.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 18.20 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2024 | 15.70 | |
1 Lug 2024 | - | 16.30 | |
Tamoxifen Farmos: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49059043 | 7680490590439 | 15367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 30 Apr 2006 | 160.95 | |
1 Mag 2006 | 30 Giu 2006 | 139.30 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2007 | 75.30 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 67.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 66.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2018 | 66.45 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 53.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 53.90 | |
1 Lug 2024 | - | 51.90 | |
Tamoxifen Farmos: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49059035 | 7680490590354 | 15367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 30 Apr 2006 | 71.40 | |
1 Mag 2006 | 30 Giu 2006 | 63.15 | |
1 Lug 2006 | 30 Set 2007 | 38.10 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 34.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 33.85 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 25.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.40 | |
1 Lug 2024 | - | 28.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |