The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tavanic: Tabl 250 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54365039 | 7680543650394 | 17089 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 57.05 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 57.20 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 57.45 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 55.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 49.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 47.90 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 41.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 37.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 33.60 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 29.35 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 27.00 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 27.05 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 26.85 | |
1 Lug 2024 | - | 30.10 | |
Tavanic: Tabl 250 mg, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54365012 | 7680543650127 | 17089 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 39.50 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 39.55 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 39.70 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 38.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 34.90 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 34.25 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 26.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 20.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 17.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Mag 2022 | 17.85 | |
Tavanic: Tabl 250 mg, 7 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54365020 | 7680543650202 | 17089 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 46.80 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 46.85 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 47.05 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 45.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 40.75 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 39.95 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 35.45 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 28.25 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 25.15 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 25.05 | |
1 Dic 2022 | 31 Mag 2024 | 19.20 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 19.10 | |
1 Lug 2024 | - | 26.65 | |
Tavanic: Tabl 500 mg, 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54365063 | 7680543650639 | 17089 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 77.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 77.60 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 78.10 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 75.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 65.45 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 63.75 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 54.70 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 48.45 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 42.30 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 42.00 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 38.50 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 38.55 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 38.30 | |
1 Lug 2024 | - | 37.05 | |
Tavanic: Tabl 500 mg, 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54365047 | 7680543650479 | 17089 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 51.10 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 51.20 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 51.45 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 50.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 44.25 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 43.30 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 38.15 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 34.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 27.00 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 26.85 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 20.75 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 20.80 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 20.65 | |
1 Lug 2024 | - | 28.10 | |
Tavanic: Tabl 500 mg, 7 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54365055 | 7680543650554 | 17089 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 62.00 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 62.10 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 62.45 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 60.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 53.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 51.75 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 45.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 40.35 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2021 | 35.75 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 35.55 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 28.80 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 28.85 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 28.65 | |
1 Lug 2024 | - | 31.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |