The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Temesta: Tabl 1 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36203013 | 7680362030131 | 12050 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 8.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 8.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 8.10 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 7.50 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 12.45 | |
1 Nov 2024 | - | 12.40 | |
Temesta: Tabl 1 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36203021 | 7680362030216 | 12050 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 16.90 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 16.95 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 15.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 15.05 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 14.05 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 14.75 | |
1 Nov 2024 | - | 14.70 | |
Temesta: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36203056 | 7680362030568 | 12050 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 12.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2004 | 14.55 | |
1 Ott 2004 | 30 Giu 2006 | 12.45 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 9.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 9.05 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 8.30 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 13.25 | |
1 Nov 2024 | - | 13.15 | |
Temesta: Tabl 2.5 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
36203064 | 7680362030643 | 12050 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 26.65 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 26.70 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 19.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.50 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 17.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.85 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 25.55 | |
1 Nov 2024 | - | 18.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |