The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tramundin: Ret Tabl 100 mg (neu), 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988002 | 7680559880020 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 30 Nov 2018 | 7.95 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 7.90 | |
Tramundin: Ret Tabl 100 mg (neu), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988006 | 7680559880068 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 30 Nov 2018 | 27.75 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 27.60 | |
Tramundin: Ret Tabl 100 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988001 | 7680559880013 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 14.15 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 9.55 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2018 | 7.95 | |
Tramundin: Ret Tabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988003 | 7680559880037 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 29.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 26.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 25.70 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 17.65 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 17.55 | |
Tramundin: Ret Tabl 100 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988005 | 7680559880051 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 50.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 39.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 38.30 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2018 | 27.75 | |
Tramundin: Ret Tabl 150 mg (neu), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988012 | 7680559880129 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 30 Nov 2018 | 40.55 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 40.30 | |
Tramundin: Ret Tabl 150 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988007 | 7680559880075 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 17.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 15.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 14.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 8.80 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 8.75 | |
Tramundin: Ret Tabl 150 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988009 | 7680559880099 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 38.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 29.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 28.70 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 19.80 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 19.65 | |
Tramundin: Ret Tabl 150 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988011 | 7680559880112 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 62.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 53.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 50.65 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2018 | 40.55 | |
Tramundin: Ret Tabl 200 mg (neu), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988018 | 7680559880181 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 30 Nov 2018 | 45.40 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 45.10 | |
Tramundin: Ret Tabl 200 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988013 | 7680559880136 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 20.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 17.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 16.95 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 14.40 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 14.30 | |
Tramundin: Ret Tabl 200 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988015 | 7680559880150 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 42.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 37.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 35.95 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 26.10 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 25.95 | |
Tramundin: Ret Tabl 200 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55988017 | 7680559880174 | 17895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 72.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 60.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 57.50 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2018 | 45.40 | |
Tramundin: Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe, 100 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53544045 | 7680535440453 | 17896 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 63.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 63.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 60.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 60.30 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 47.65 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2020 | 47.30 | |
Tramundin: Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe, 50 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53544037 | 7680535440378 | 17896 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 41.90 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 41.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 40.20 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 29.25 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2020 | 29.10 | |
Tramundin: Tropfen 100 mg/ml, 10 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53544010 | 7680535440101 | 17896 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 28 Feb 2010 | 9.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.80 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2020 | 7.45 | |
Tramundin: Tropfen 100 mg/ml, 20 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53544029 | 7680535440293 | 17896 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 17.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 17.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 16.40 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 14.05 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2020 | 14.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |