The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Tramadol Streuli: Inj Lös 100 mg/2ml, 10 Amp 2 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55036003 | 7680550360033 | 17831 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2003 | 30 Set 2004 | 26.00 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 20.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2010 | 20.60 | |
Tramadol Streuli: Inj Lös 100 mg/2ml, 5 Amp 2 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57772002 | 7680577720025 | 19316 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Ott 2013 | 14.25 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 9.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 8.00 | |
Tramadol Streuli: Kaps 50 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57773007 | 7680577730079 | 19314 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2003 | 30 Set 2004 | 7.40 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 7.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ago 2010 | 6.95 | |
1 Set 2010 | 31 Ott 2013 | 6.85 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2018 | 5.70 | |
1 Giu 2018 | 30 Nov 2018 | 5.50 | |
1 Dic 2018 | 31 Mag 2020 | 5.35 | |
Tramadol Streuli: Kaps 50 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57773008 | 7680577730086 | 19314 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2003 | 30 Set 2004 | 9.95 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 9.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ago 2010 | 9.15 | |
1 Set 2010 | 31 Ott 2013 | 8.95 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2018 | 6.95 | |
1 Giu 2018 | 30 Nov 2018 | 6.60 | |
1 Dic 2018 | 31 Mag 2020 | 6.35 | |
Tramadol Streuli: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57773009 | 7680577730093 | 19314 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2003 | 30 Set 2004 | 28.75 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 26.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 25.90 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2018 | 16.60 | |
1 Giu 2018 | 30 Nov 2018 | 15.60 | |
1 Dic 2018 | 31 Mag 2020 | 14.85 | |
Tramadol Streuli: Tropfen 100 mg/ml m Dosierp, 30 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57776011 | 7680577760113 | 19315 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 30 Nov 2018 | 20.75 | |
1 Dic 2018 | 31 Mag 2020 | 19.50 | |
Tramadol Streuli: Tropfen 100 mg/ml m Dosierp, 50 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57776012 | 7680577760120 | 19315 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2010 | 36.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 37.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 35.05 | |
1 Dic 2018 | 31 Mag 2020 | 29.10 | |
Tramadol Streuli: Tropfen 100 mg/ml, 10 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57776010 | 7680577760106 | 19315 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2003 | 30 Set 2004 | 9.95 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 9.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ago 2010 | 9.05 | |
1 Set 2010 | 31 Mag 2018 | 8.85 | |
1 Giu 2018 | 30 Nov 2018 | 8.10 | |
1 Dic 2018 | 31 Mag 2020 | 7.70 | |
Tramadol Streuli: Tropfen 100 mg/ml, 30 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55035014 | 7680550350140 | 17830 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2003 | 30 Set 2004 | 27.15 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 21.10 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2010 | 20.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |