The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Telfast: Tabl 120 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54204036 | 7680542040363 << 7680542040356 | 16863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 12.85 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 14.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 14.10 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 7.80 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 7.30 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 6.50 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 6.45 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 5.85 | |
1 Lug 2024 | - | 5.60 | |
Telfast: Tabl 120 mg, 30 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54204001 | 7680542040011 << 7680542040431 | 16863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 34.50 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 34.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 28.25 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 25.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 20.55 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 19.15 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 17.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.80 | |
1 Lug 2024 | - | 15.10 | |
Telfast: Tabl 180 mg, 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54204051 | 7680542040516 | 16863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 28 Feb 2010 | 17.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 16.30 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 14.85 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 14.45 | |
1 Dic 2020 | 28 Feb 2023 | 9.65 | |
Telfast: Tabl 180 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54204078 | 7680542040783 | 16863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 41.30 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 41.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 38.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 38.35 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 34.50 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 29.25 | |
1 Dic 2020 | 28 Feb 2023 | 27.35 | |
Telfast: Tabl 180 mg, Blist 10 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54204002 | 7680542040028 | 16863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2023 | 8.85 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 8.00 | |
1 Lug 2024 | - | 7.65 | |
Telfast: Tabl 180 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54204003 | 7680542040035 | 16863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Nov 2023 | 23.95 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 21.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 21.75 | |
1 Lug 2024 | - | 20.75 | |
Telfast: Tabl 30 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54204094 | 7680542040943 | 16863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 31 Ago 2004 | 27.80 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 27.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2012 | 26.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |