The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, 10 Fl 100 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969008 | 7680469690085 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2024 | 672.85 | |
1 Lug 2024 | - | 637.70 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, 10 Fl 100 ml (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969081 | 7680469690818 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2020 | 30 Nov 2021 | 720.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 672.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 672.85 | |
1 Lug 2024 | - | 637.70 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, 10 Fl 200 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969012 | 7680469690122 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2024 | 1275.85 | |
1 Lug 2024 | - | 1219.35 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, 10 Fl 200 ml (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969324 | 7680469693246 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2020 | 30 Nov 2021 | 1363.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1274.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1275.85 | |
1 Lug 2024 | - | 1219.35 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, 10 Fl 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969007 | 7680469690078 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2020 | 30 Giu 2024 | 355.60 | |
1 Lug 2024 | - | 337.45 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, 10 Fl 50 ml (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969065 | 7680469690658 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2020 | 30 Nov 2021 | 380.20 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 355.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 355.60 | |
1 Lug 2024 | - | 337.45 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, 8 Fl 500 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969013 | 7680469690139 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2024 | 2490.10 | |
1 Lug 2024 | - | 2422.25 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, 8 Fl 500 ml (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969332 | 7680469693321 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2020 | 30 Nov 2021 | 2666.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 2487.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2490.10 | |
1 Lug 2024 | - | 2422.25 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969005 | 7680469690054 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2019 | 30 Nov 2021 | 16.60 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 16.00 | |
1 Lug 2024 | - | 16.65 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 10 ml (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969001 | 7680469690016 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2019 | - | 16.65 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969010 | 7680469690108 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2024 | 82.05 | |
1 Lug 2024 | - | 78.55 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 100 ml (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969278 | 7680469692782 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 129.50 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 129.75 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 114.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 111.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 111.80 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 87.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 86.80 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 81.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.05 | |
1 Lug 2024 | - | 78.55 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 125 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969406 | 7680469694069 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 132.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 129.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 129.90 | |
1 Nov 2012 | 29 Feb 2016 | 101.35 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969006 | 7680469690061 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2024 | 27.95 | |
1 Lug 2024 | - | 31.20 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 20 ml (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969030 | 7680469690306 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 43.25 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 43.35 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 39.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 39.05 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 29.30 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 29.05 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 27.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.95 | |
1 Lug 2024 | - | 31.20 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 200 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969316 | 7680469693161 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 235.50 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 235.85 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 205.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 200.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 201.10 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 154.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 152.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 143.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 143.50 | |
1 Lug 2024 | - | 136.70 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969251 | 7680469692515 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 74.80 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 74.95 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 66.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 65.65 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 53.30 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 52.80 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 50.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 50.35 | |
1 Lug 2024 | - | 48.50 | |
Ultravist 300: Inj Lös 300 mg, Fl 75 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969382 | 7680469693826 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 86.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 84.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 84.50 | |
1 Nov 2012 | 29 Feb 2016 | 67.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |