The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Uptravi: Filmtabl 1000 mcg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643006 | 7680656430067 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 5295.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 4805.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4810.25 | |
1 Lug 2024 | - | 4854.30 | |
Uptravi: Filmtabl 1200 mcg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643007 | 7680656430074 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 5295.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 4805.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4810.25 | |
1 Lug 2024 | - | 4854.30 | |
Uptravi: Filmtabl 1400 mcg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643008 | 7680656430081 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 5295.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 4805.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4810.25 | |
1 Lug 2024 | - | 4854.30 | |
Uptravi: Filmtabl 1600 mcg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643009 | 7680656430098 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 5295.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 4805.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4810.25 | |
1 Lug 2024 | - | 4854.30 | |
Uptravi: Filmtabl 200 mcg, 140 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643002 | 7680656430029 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 10495.95 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 9501.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9510.50 | |
1 Lug 2024 | - | 9572.10 | |
Uptravi: Filmtabl 200 mcg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643001 | 7680656430012 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 5295.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 4805.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4810.25 | |
1 Lug 2024 | - | 4854.30 | |
Uptravi: Filmtabl 400 mcg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643003 | 7680656430036 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 5295.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 4805.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4810.25 | |
1 Lug 2024 | - | 4854.30 | |
Uptravi: Filmtabl 600 mcg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643004 | 7680656430043 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 5295.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 4805.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4810.25 | |
1 Lug 2024 | - | 4854.30 | |
Uptravi: Filmtabl 800 mcg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65643005 | 7680656430050 | 20525 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2016 | 30 Nov 2019 | 5295.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 4805.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 4810.25 | |
1 Lug 2024 | - | 4854.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |