The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 300 mg, 100 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969416 | 7680469694168 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2008 | 28 Feb 2010 | 114.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 111.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 111.80 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 87.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 86.80 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 81.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.05 | |
1 Lug 2024 | - | 78.55 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 300 mg, 10x 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969417 | 7680469694175 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2020 | 30 Nov 2021 | 720.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 672.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 672.85 | |
1 Lug 2024 | - | 637.70 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 300 mg, 125 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969418 | 7680469694182 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2008 | 30 Nov 2018 | 101.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 100.15 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 94.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 94.50 | |
1 Lug 2024 | - | 90.35 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 300 mg, 75 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969415 | 7680469694151 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2008 | 30 Nov 2018 | 67.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 66.65 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 63.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 63.30 | |
1 Lug 2024 | - | 60.75 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 370 mg, 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969419 | 7680469694199 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2008 | 28 Feb 2010 | 129.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 126.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 126.60 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 98.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 97.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 92.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.25 | |
1 Lug 2024 | - | 88.20 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 370 mg, 10x 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969420 | 7680469694205 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2020 | 30 Nov 2021 | 830.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 774.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 774.95 | |
1 Lug 2024 | - | 734.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |