The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ultomiris: Inf Konz 1100 mg/11ml, Durchstf 11 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67278003 | 7680672780030 | 21024 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2022 | 31 Ago 2023 | 18159.95 | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 17706.45 | |
1 Gen 2024 | 31 Ago 2024 | 17723.75 | |
1 Set 2024 | - | 15223.00 | |
Ultomiris: Inf Konz 300 mg/30ml, Durchstf 30 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67278001 | 7680672780016 | 21024 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2020 | 28 Feb 2022 | 5336.05 | |
1 Mar 2022 | 31 Ago 2023 | 4982.55 | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 4858.85 | |
1 Gen 2024 | 31 Ago 2024 | 4863.60 | |
1 Set 2024 | - | 4181.60 | |
Ultomiris: Inf Konz 300 mg/3ml, Durchstf 3 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67278002 | 7680672780023 | 21024 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2022 | 31 Ago 2023 | 4982.55 | |
1 Set 2023 | 31 Dic 2023 | 4858.85 | |
1 Gen 2024 | 31 Ago 2024 | 4863.60 | |
1 Set 2024 | - | 4181.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |