The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ultravist 150: Inj Lös 150 mg, Fl 200 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969003 | 7680469690030 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 30 Giu 2024 | 73.85 | |
1 Lug 2024 | - | 70.80 | |
Ultravist 150: Inj Lös 150 mg, Fl 200 ml (alt) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969374 | 7680469693741 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2004 | 30 Set 2004 | 115.35 | |
1 Ott 2004 | 31 Mar 2006 | 115.55 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 102.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 99.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 99.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 78.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 78.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 73.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 73.85 | |
1 Lug 2024 | - | 70.80 | |
Ultravist 150: Inj Lös 150 mg, Fl 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46969227 | 7680469692270 | 15897 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 47.30 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 47.40 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 43.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 42.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 42.50 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 35.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 35.65 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 34.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.40 | |
1 Lug 2024 | - | 33.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |