The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Uromiro Inj.: 1 Vitr. 100 ml (495 mg = 300 mg) | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32879160 | 7680328791601 | 15912 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Mar 2003 | 51.80 | |
Uromiro Inj.: 1 Vitr. 100 ml (628 mg = 380 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32879225 | 7680328792257 | 15912 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Mar 2003 | 56.80 | |
Uromiro Inj.: 1 Vitr. 20 ml (495 mg = 300 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32879233 | 7680328792332 | 15912 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Mar 2003 | 18.10 | |
Uromiro Inj.: 1 Vitr. 20 ml (628 mg = 380 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32879241 | 7680328792417 | 15912 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Mar 2003 | 21.90 | |
Uromiro Inj.: 1 Vitr. 50 ml (495 mg = 300 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32879144 | 7680328791441 | 15912 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Mar 2003 | 35.85 | |
Uromiro Inj.: 1 Vitr. 50 ml (628 mg = 380 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32879209 | 7680328792097 | 15912 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1994 | 31 Mar 2003 | 38.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |