The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ulcidin: Filmtabl 150 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54814011 | 7680548140111 | 17367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 30 Giu 2002 | 38.30 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 29.85 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 15.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 15.20 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 8.75 | |
Ulcidin: Filmtabl 150 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54814038 | 7680548140388 | 17367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 30 Giu 2002 | 73.05 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 59.85 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 36.60 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 36.10 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2012 | 34.40 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 20.10 | |
Ulcidin: Filmtabl 300 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54814046 | 7680548140463 | 17367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 30 Giu 2002 | 52.30 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 39.30 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 20.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 20.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 16.30 | |
Ulcidin: Filmtabl 300 mg, 40 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54814054 | 7680548140548 | 17367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 30 Giu 2002 | 78.85 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 64.70 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 38.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 38.05 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 26.60 | |
Ulcidin: Filmtabl 300 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54814062 | 7680548140623 | 17367 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 30 Giu 2002 | 115.50 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 89.65 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 51.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 50.35 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2016 | 38.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |