The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Votum: Filmtabl 10 mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57142001 | 7680571420013 | 18247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2005 | 28 Feb 2010 | 43.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 43.05 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 38.30 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 27.30 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 26.30 | |
1 Lug 2024 | - | 29.60 | |
Votum: Filmtabl 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57142005 | 7680571420051 | 18247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2005 | 28 Feb 2010 | 97.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 95.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 95.80 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 81.60 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 60.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 60.95 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 58.05 | |
1 Lug 2024 | - | 55.65 | |
Votum: Filmtabl 20 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57142011 | 7680571420112 | 18247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2005 | 28 Feb 2010 | 49.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 48.40 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 42.70 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 34.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 34.40 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 29.10 | |
1 Lug 2024 | - | 32.25 | |
Votum: Filmtabl 20 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57142015 | 7680571420150 | 18247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2005 | 28 Feb 2010 | 114.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 111.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 111.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 94.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 69.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 69.90 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 66.40 | |
1 Lug 2024 | - | 63.50 | |
Votum: Filmtabl 40 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57142021 | 7680571420211 | 18247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2005 | 28 Feb 2010 | 58.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 57.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 57.25 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 49.95 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 39.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 39.35 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 37.85 | |
1 Lug 2024 | - | 36.60 | |
Votum: Filmtabl 40 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57142025 | 7680571420259 | 18247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2005 | 28 Feb 2010 | 141.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 137.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 137.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 116.20 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 84.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 84.65 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 80.20 | |
1 Lug 2024 | - | 76.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |