The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Volibris: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58654002 | 7680586540027 | 18885 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2009 | 31 Dic 2010 | 4153.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2011 | 4157.95 | |
1 Ago 2011 | 31 Ott 2014 | 3709.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 3458.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2021 | 3323.95 | |
1 Lug 2021 | 30 Nov 2022 | 1642.80 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 1268.60 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 1256.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1257.75 | |
1 Lug 2024 | - | 1195.35 | |
Volibris: Filmtabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58654001 | 7680586540010 | 18885 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2009 | 31 Dic 2010 | 4153.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2011 | 4157.95 | |
1 Ago 2011 | 31 Ott 2014 | 3709.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 3458.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2021 | 3323.95 | |
1 Lug 2021 | 30 Nov 2022 | 1642.80 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 1268.60 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 1256.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1257.75 | |
1 Lug 2024 | - | 1195.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |