The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Venlafaxin ret Helvepharm: Ret Kaps 150 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58594004 | 7680585940040 | 18989 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 34.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 34.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 27.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 26.65 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 26.35 | |
1 Dic 2020 | 28 Feb 2022 | 26.20 | |
1 Mar 2022 | 30 Giu 2022 | 25.45 | |
Venlafaxin ret Helvepharm: Ret Kaps 150 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58594005 | 7680585940057 | 18989 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 52.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 51.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 45.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 44.80 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 44.20 | |
1 Dic 2020 | 28 Feb 2022 | 43.90 | |
1 Mar 2022 | 30 Giu 2022 | 42.35 | |
Venlafaxin ret Helvepharm: Ret Kaps 150 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58594006 | 7680585940064 | 18989 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 140.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 137.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2018 | 137.80 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 117.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 114.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 112.00 | |
1 Dic 2020 | 28 Feb 2022 | 110.90 | |
1 Mar 2022 | 30 Giu 2022 | 105.55 | |
Venlafaxin ret Helvepharm: Ret Kaps 37.500 mg, 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58594008 | 7680585940088 | 18989 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2010 | 28 Feb 2022 | 6.70 | |
1 Mar 2022 | 30 Giu 2022 | 6.55 | |
Venlafaxin ret Helvepharm: Ret Kaps 75 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58594001 | 7680585940019 | 18989 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 18.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 18.50 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 17.10 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 16.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 16.75 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 16.65 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2022 | 16.60 | |
1 Mar 2022 | 30 Giu 2022 | 16.15 | |
Venlafaxin ret Helvepharm: Ret Kaps 75 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58594002 | 7680585940026 | 18989 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 36.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 35.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 29.00 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 28.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 28.30 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 28.15 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2022 | 28.05 | |
1 Mar 2022 | 30 Giu 2022 | 27.15 | |
Venlafaxin ret Helvepharm: Ret Kaps 75 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58594003 | 7680585940033 | 18989 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 83.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 82.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2018 | 82.20 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 73.25 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 71.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 70.80 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 70.35 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2022 | 70.10 | |
1 Mar 2022 | 30 Giu 2022 | 67.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |