The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Vitarubin Depot: Inj Lös 1 mg/ml, 10 Amp 1 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
33584002 | 7680335840026 | 19006 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 31 Dic 2023 | 19.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.20 | |
1 Lug 2024 | - | 26.80 | |
Vitarubin Depot: Inj Lös 1 mg/ml, 5 Amp 1 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
33584001 | 7680335840019 | 19006 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 31 Dic 2023 | 14.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.65 | |
1 Lug 2024 | - | 15.30 | |
Vitarubin Depot: Inj Lös 1000 mcg/ml, 10 Amp 1 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
33584040 | 7680335840408 | 19006 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 19.45 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2019 | 19.15 | |
Vitarubin Depot: Inj Lös 1000 mcg/ml, 5 Amp 1 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
33584041 | 7680335840415 | 19006 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2009 | 28 Feb 2010 | 14.80 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2019 | 14.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |