The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Valaciclovir Helvepharm: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60577001 | 7680605770015 | 19247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Lug 2010 | 36.45 | |
1 Ago 2010 | 30 Nov 2019 | 29.15 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 27.50 | |
Valaciclovir Helvepharm: Filmtabl 500 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60577002 | 7680605770022 | 19247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Lug 2010 | 76.55 | |
1 Ago 2010 | 30 Nov 2019 | 66.95 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 62.00 | |
Valaciclovir Helvepharm: Filmtabl 500 mg, 42 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60577003 | 7680605770039 | 19247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Lug 2010 | 100.65 | |
1 Ago 2010 | 31 Dic 2010 | 87.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 87.25 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 80.20 | |
Valaciclovir Helvepharm: Filmtabl 500 mg, 90 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60577004 | 7680605770046 | 19247 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 165.00 | |
1 Dic 2019 | 28 Feb 2022 | 150.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |